충전한 포인트에서 만든 문항만큼만 빠집니다. 지문 분석료가 문항 값에 포함되어 있어 따로 받지 않습니다.
← 포인트 충전 요금 보기문항 1개당 포인트입니다. 「한 지문 최대」는 그 지문 하나에서 출제 지점을 달리해 만들 수 있는 문항 수입니다.
| 유형 | 문항당 | 한 지문 최대 | 전부 뽑으면 |
|---|---|---|---|
| 글의 구조와 전개 방식 | 70P | 1문항 | 70P |
| 세부 내용 파악 | 70P | 5문항 | 350P |
| 단어의 의미 파악 | 70P | 2문항 | 140P |
| 중심 내용 파악 | 70P | 1문항 | 70P |
| 생략된 내용 추론 | 80P | 4문항 | 320P |
| 다른 견해와의 비교 | 110P | 3문항 | 330P |
| 내용의 인과 관계 파악 | 70P | 1문항 | 70P |
| 구체적 사례 적용 | 110P | 5문항 | 550P |
지문이 2,000자 이상이면 구조 · 중심 내용 · 세부 내용 · 단어의 의미 · 인과 관계 유형은 80P, 생략된 내용 추론은 90P, 구체적 사례 적용은 120P입니다.
문항 1개당 포인트입니다. 갈래를 섞어 한 번에 주문하실 수 있습니다.
| 갈래 | 문항당 |
|---|---|
| 현대시 | 100P |
| 고전시가 | 100P |
| 현대소설 | 100P |
| 극·수필 | 100P |
| 고전산문 | 100P |
| 갈래복합 | 100P |
| 화법과 작문 (11칸) | 80~100P |
| 언어 (6칸) | 90P |
| 매체 (6칸) | 100P |
원문 없이 새 화법·작문·언어·독서 지문을 만듭니다. 지문 1편당 포인트이며, 그 지문으로 만드는 문항은 위 갈래별 값으로 따로 차감됩니다.
| 지문 형태 | 지문 1편 |
|---|---|
| 화법 발표 | 80P |
| 작문 초고 | 80P |
| 화작복합 | 130P |
| 화법 토의 | 100P |
| 화법 협상 | 100P |
| 언어 음운 | 140P |
| 언어 단어 | 140P |
| 언어 문장 | 140P |
| 언어 국어사 | 180P |
| 독서작문 | 130P |
지문 없이 〈보기〉로 푸는 언어 문항입니다. 문항 1개당 포인트이며, 검증을 통과하지 못한 문항 몫은 돌려드립니다.
| 유형 | 문항 1개 |
|---|---|
| 언어 · 음운 | 90P |
| 언어 · 단어 | 90P |
| 언어 · 문장 | 90P |
| 언어 · 국어사 | 120P |
문항공방으로 문제 만드는 시간을 줄였다면, 이제 브리즈온으로 학생 관리를 줄이세요.
출결 · 복습영상 · 테스트 · 오답노트 · 성적 관리 · 학부모 상담 · 입시 정보까지 모든 것을 한 곳에서.
모든 플랜은 관리 기능이 동일하며, 활성 학생 수와 영상 옵션만 다릅니다. 월 단위 자동결제이며 언제든 해지할 수 있습니다. 표시 가격은 VAT 별도입니다.